產品配置
production configura項目 | 參數 |
---|---|
整機全高 | 1950mm |
整機全寬 | 1250mm |
整機全長 | 2350mm |
工作臺直徑 | Ф630mm |
電磁工作臺吸力范圍 | Ф630mm |
可磨工件最大尺寸 | Ф630×200 mm |
工作臺可傾斜角度 | ±3 |
工作臺臺旋轉速度 | 60-120 r/min |
工作臺拖板縱向往復速度 | 1.5-3 m/min |
工作臺拖板縱向往復最大移動量 | 340mm |
磨頭主軸轉速 | 1450 r/min |
磨頭垂直最大移動量 | 250 mm |
磨頭垂直快速升降速度 | 300 mm/min |
磨頭主軸中心線至工作臺面距離 | 380mm/130mm |
磨頭垂直自動進給量 | 0.001-3mm |
電子手輪進給倍率 | X1X10X100 |
砂輪尺寸 | 400×40×127 mm |
電機總功率 | ≈ 12KW |
磨頭電機功率 | 7.5KW 1450 r/min |
磨頭快速升降伺服電機功率 | 1.3KW 1500r/min |
工作臺旋轉電機功率 | 2.2KW 960r/min |
工作臺拖板縱向往復伺服電機功率 | 1.3KW 1500r/min |
冷動水泵電機功率 | 0.125KW |
潤滑油泵電機功率 | 0.4KW |
靜壓主軸油箱電機功率 | 1.KW 1450r/min |
外形尺寸 | 2350×1250×1950mm |
設備重量 | 3900/3500 kg |
最大承重量 | ≥500kg |
工作臺旋轉速度 | 60-120 r/min |
磨削案例
Construction Cases雄厚的研發實力
強大的技術支持
可定制解決方案
專業的服務團隊
產品手冊和更多內容隨時可供下載
我們提供完整的技術規格、產品手冊和更多精彩內容。請在下方留下您的信息,獲取更多產品信息。