產品配置
production configura項目 | 參數 |
---|---|
整機全高 | 2450mm |
整機全寬 | 2000mm |
整機全長 | 2900mm |
工作臺直徑 | 800mm |
電磁吸盤直徑 | 800mm |
可磨工件最大尺寸 | 800×320 mm |
最大承重量 | ≥800kg |
工作臺可傾斜角度 | ±3 |
工作臺臺旋轉速度 | 12-70 r/min |
工作臺拖板縱向往復速度 | 1.5-3 m/min |
工作臺拖板縱向往復最大移動量 | 470mm |
磨頭主軸轉速 | 1450 r/min |
磨頭垂直最大移動量 | 350 mm |
磨頭垂直快速升降速度 | 300 mm/min |
磨頭垂直自動進給量 | 0.001-3mm |
電子手輪進給倍率 | X1X10X100 |
砂輪尺寸 | 450×50×203mm |
電機總功率 | ≈ 22KW |
磨頭電機功率 | 15KW 1450 r/min |
磨頭快速升降電機功率 | 1.8KW 1500r/min |
工作臺旋轉電機功率 | 4KW 960r/min |
工作臺拖板縱向往復電機功率 | 1.8KW 1500r/min |
冷動水泵電機功率 | 0.125KW |
潤滑電子油泵電機功率 | 0.4KW |
靜壓主軸油箱電機功率 | 1.5KW 1450r/min |
外形尺寸 | 2900×2000×2450mm |
產品重量 | 11000/10000 kg |
磨頭主軸中心線至工作臺面距離 | (1)最大:550 mm (2)最?。?06mm |
磨削案例
Construction Cases雄厚的研發實力
強大的技術支持
可定制解決方案
專業的服務團隊
產品手冊和更多內容隨時可供下載
我們提供完整的技術規格、產品手冊和更多精彩內容。請在下方留下您的信息,獲取更多產品信息。